2011年 F1第4戦 トルコGP フリー走行2回目

順位 ドライバー コンストラクターズ ベストタイム 周回
1 ジェンソン・バトン マクラーレン 1分26秒456 26
2 ニコ・ロズベルグ メルセデスGP 1分26秒521 29
3 ルイス・ハミルトン マクラーレン 1分27秒033 31
4 ミハエル・シューマッハ メルセデスGP 1分27秒063 21
5 マーク・ウェバー レッドブル 1分27秒149 31
6 フェリペ・マッサ フェラーリ 1分27秒340 37
7 ヴィタリー・ペトロフ ロータスルノーGP 1分27秒517 37
8 ポール・ディ・レスタ フォース・インディア 1分27秒725 37
9 セルジオ・ペレス ザウバー 1分27秒844 32
10 エイドリアン・スーティル フォース・インディア 1分28秒052 37
11 フェルナンド・アロンソ フェラーリ 1分28秒069 27
12 セバスチャン・ブエミ トロ・ロッソ 1分28秒153 36
13 ニック・ハイドフェルド ロータスルノーGP 1分28秒475 35
14 ハイメ・アルグエルスアリ トロ・ロッソ 1分28秒765 32
15 パストール・マルドナド ウィリアムズ 1分28秒828 19
16 ルーベンス・バリチェロ ウィリアムズ 1分28秒946 20
17 ヤルノ・トゥルーリ チーム・ロータス 1分29秒409 39
18 小林可夢偉 ザウバー 1分29秒637 27
19 ヘイキ・コバライネン チーム・ロータス 1分30秒281 37
20 ジェローム・ダンブロシオ ヴァージン 1分31秒035 28
21 ティモ・グロック ヴァージン 1分31秒221 22
22 ナレイン・カーティケヤン ヒスパニア・レーシング 1分31秒320 29
23 ヴィタントニオ・リウッツィ ヒスパニア・レーシング 1分31秒989 30
24 セバスチャン・ベッテル レッドブル no time 


アタシが好きなジェンソン・バトン選手がトップタイム!!

すごいぞがんばれジェンソン・バトン選手!!


kaho
夏帆ちゃんかわいい
KAHO

食器乾燥機侵略!イカ娘
夏帆ちゃんかわいい
夏帆ちゃんかわいい 夏帆ちゃんかわいい !!

夏帆ちゃんかわいい

夏帆ちゃんかわいい

夏帆ちゃんかわいい
ハーゲンダッツ/グリーンティー

ハーゲンダッツ/ストロベリー

ハーゲンダッツ/バニラを愛している!
夏帆ちゃんかわいい

夏帆ちゃんかわいいなー
ハーゲンダッツ/グリーンティー

ハーゲンダッツ/ストロベリー

ハーゲンダッツ/バニラを愛している!

ハーゲンダッツ/グリーンティー

ハーゲンダッツ/ストロベリー

ハーゲンダッツ/バニラを愛している!